Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлШв.
Область применения по ЕТУ
Прокладка в сырых помещениях (каналах), туннелях.
Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлШв.
Область применения по ЕТУ
Прокладка в сырых помещениях (каналах), туннелях.
Число жил | Номинальное сечение | ||
Номинальное напряжение кабеля, кВ | |||
1 | 6 | 10 | |
1 | 10-800 | - | - |
3 | 16-240 | 16-240 | 16-240 |
4 | 25-240 | - | - |
Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг | Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
1х50-1кВ | 1х50(ож)-1кВ | ||||
1х70-1кВ | 1х70(ож)-1кВ | ||||
1х95-1кВ | 1х95(ож)-1кВ | ||||
1х120-1кВ | 1х120(ож)-1кВ | ||||
1х150-1кВ | |||||
1х185-1кВ | |||||
1х240-1кВ | |||||
1х300-1кВ | |||||
1х400-1кВ | |||||
1х500-1кВ | |||||
1х625-1кВ | |||||
1х800-1кВ | |||||
3х16(ож)-1кВ | |||||
3х25(ож)-1кВ | |||||
3х35(ож)-1кВ | |||||
3х50(ож)-1кВ | |||||
3х70-1кВ | 3х70(ож)-1кВ | ||||
3х95-1кВ | 3х95(ож)-1кВ | ||||
3х120-1кВ | 3х120(ож)-1кВ | ||||
3х150-1кВ | 3х150(ож)-1кВ | ||||
3х185-1кВ | 3х185(ож)-1кВ | ||||
3х240-1кВ | 3х240(ож)-1кВ | ||||
4х16(ож)-1кВ | |||||
4х25-1кВ | 4х25(ож)-1кВ | ||||
4х35-1кВ | 4х35(ож)-1кВ | ||||
4х50-1кВ | 4х50(ож)- 1кВ | ||||
4х70-1кВ | 4х70(ож)-1кВ | ||||
4х95-1кВ | 4х95(ож)-1кВ | ||||
4х120-1кВ | 4х120(ож)-1кВ | ||||
4х150-1кВ | 4х150(ож)-1кВ | ||||
4х185-1кВ | 57 | 11213 | 4х185(ож)-1кВ | ||
4х240-1кВ | 4х240(ож)-1кВ | ||||
1х400-3кВ | |||||
3х25-6кВ | 39 | 3266 | 3х25 (ож)-6кВ | 35 | 2866 |
3х35-6кВ | 42 | 3889 | 3х35(ож)-6кВ | 37 | 3289 |
3х50-6кВ | 39 | 3872 | 3х50(ож)-6кВ | 39 | 3860 |
3х70-6кВ | 42 | 4756 | |||
3х95-6кВ | 46 | 5864 | |||
3х120-6кВ | 48 | 6843 | |||
3х150-6кВ | 51 | 8016 | |||
3х185-6кВ | 55 | 9389 | |||
3х240-6кВ | 58 | 11320 | |||
Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг | Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг |
3х25-10кВ | 43 | 3794 | 3х25 (ож)- 10кВ | 38 | 3252 |
3х35-10кВ | 45 | 4393 | 3х35(ож)- 10кВ | 40 | 3751 |
3х50-10кВ | 42 | 4317 | 3х50(ож)- 10кВ | 42 | 4266 |
3х70-10кВ | 46 | 5319 | |||
3х95-10кВ | 49 | 6423 | |||
3х120-10кВ | 51 | 7441 | |||
3х150-10кВ | 54 | 8607 | |||
3х185-10кВ | 58 | 9996 | |||
3х240-10кВ | 61 | 11908 | |||
1х800+2х1,5 |
Нормативный документ — ГОСТ 18410