Медная круглая многопроволочная жила марки МГ.
Преимущества:
Провода марки МГ изготавливаются из меди марки, не ниже М00.
Медная круглая многопроволочная жила марки МГ.
Преимущества:
Провода марки МГ изготавливаются из меди марки, не ниже М00.
Номинальное сечение, мм2 | Конструкция, номинальнй диаметр проволок, мм | Диаметр, мм | Расчетный вес 1 км, кг | Электрическое сопротивление 1 км провода, Ом, не более |
---|---|---|---|---|
10 | (1+6)х7х0,52 | 4,68 | 95 | 1,76 |
16 | (1+6)х7х0,64 | 5.76 | 144 | 1,15 |
25 | (4+10)х7х0,58 | 7.67 | 237 | 0,707 |
35 | (1+6+12)х7х0,58 | 8.70 | 322 | 0,547 |
50 | (1+6+12)х7х0,68 | 10.20 | 442 | 0,375 |
70 | (3+9+15)х7х0,68 | 12.55 | 629 | 0,264 |
95 | (1+6+12+18)x7x0,68 | 14.28 | 861 | 0,193 |
120 | (1+6+12+18)x7x0,77 | 16.17 | 1104 | 0,150 |
Сечения провода от 10 до 120 мм² в соответствии с ТУ 16-705.466-87
Нормативный документ – ТУ 16-705.466-87
Провода медные неизолированные гибкие.