Провод предназначен для ответвлений обмоток трансформаторов.
Преимущества:
Прочность, долговечность, надежность, рабочая температура от -50 до +70.
Провод предназначен для ответвлений обмоток трансформаторов.
Преимущества:
Прочность, долговечность, надежность, рабочая температура от -50 до +70.
Номинальное сечение | Номинальная толщина изоляции | Номинальный диаметр | Расчетная масса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4,0 | 2 | 7 | 61 | ||||||
6,0 | 2 | 8 | 83 | ||||||
10 | 2 | 9 | 120 | ||||||
16 | 2 | 9 | 12 | 183 | 220 | ||||
3 | 11 | 12 | 212 | 222 | 3 | ||||
6 | 17 | 18 | 18 | 333 | 348 | 350 | 6 | ||
8 | 21 | 22 | 22 | 442 | 464 | 465 | 8 | ||
25 | 2 | 11 | 14 | 275 | 307 | ||||
3 | 13 | 14 | 307 | 316 | 3 | ||||
6 | 19 | 20 | 20 | 440 | 448 | 458 | 6 | ||
8 | 23 | 24 | 24 | 556 | 566 | 582 | 8 | ||
35 | 2 | 12 | 15 | 364 | 406 | ||||
3 | 14 | 15 | 400 | 405 | 3 | ||||
6 | 20 | 21 | 21 | 542 | 557 | 556 | 6 | ||
8 | 24 | 25 | 25 | 665 | 691 | 685 | 8 | ||
50 | 2 | 13 | 16 | 491 | 542 | ||||
3 | 14 | 16 | 530 | 548 | 3 | ||||
6 | 21 | 22 | 22 | 684 | 706 | 709 | 6 | ||
8 | 25 | 27 | 26 | 815 | 867 | 846 | 8 | ||
70 | 2 | 15 | 19 | 687 | 763 | ||||
3 | 17 | 18 | 731 | 743 | 3 | ||||
6 | 23 | 25 | 24 | 900 | 948 | 922 | 6 | ||
8 | 27 | 28 | 28 | 1041 | 1053 | 1070 | 8 | ||
95 | 2 | 17 | 21 | 923 | 1010 | ||||
3 | 19 | 20 | 973 | 1001 | 3 | ||||
6 | 25 | 27 | 26 | 1157 | 1211 | 1198 | 6 | ||
8 | 29 | 29 | 30 | 1309 | 1319 | 1359 | 8 | ||
120 | 2 | 19 | 23 | 1179 | 1270 | ||||
3 | 21 | 21 | 1234 | 1212 | 3 | ||||
6 | 27 | 29 | 27 | 1433 | 1487 | 1417 | 6 | ||
8 | 31 | 32 | 31 | 1594 | 1616 | 1582 | 8 | ||
150 | 2 | 20 | 24 | 1412 | 1525 | ||||
3 | 22 | 24 | 1471 | 1506 | 3 | ||||
6 | 28 | 30 | 30 | 1682 | 1757 | 1733 | 6 | ||
8 | 32 | 34 | 34 | 1852 | 1915 | 1914 | 8 | ||
185 | 2 | 22 | 27 | 1748 | 1871 | ||||
3 | 24 | 26 | 1812 | 1856 | 3 | ||||
6 | 30 | 33 | 32 | 2039 | 2121 | 2101 | 6 | ||
8 | 34 | 36 | 36 | 2219 | 2267 | 2292 | 8 | ||
240 | 2 | 24 | 29 | 2288 | 2442 | ||||
3 | 26 | 28 | 2360 | 2372 | 3 | ||||
6 | 32 | 35 | 34 | 2609 | 2717 | 2638 | 6 | ||
8 | 36 | 39 | 38 | 2804 | 2843 | 2844 | 8 | ||
10 | 40 | 3022 | 10 | ||||||
12 | 44 | 3263 | 12 | ||||||
300 | |||||||||
3 | 31 | 2933 | 3 | ||||||
6 | 37 | 3220 | 6 | ||||||
8 | 41 | 41 | 3466 | 3441 | 8 | ||||
400 | 3 | 37 | 3885 | ||||||
6 | 41 | 43 | 402 | 4226 | 6 | ||||
8 | 45 | 47 | 4259 | 4481 | 8 |
Нормативный документ – ТУ 16-705.402-86
П — Провод
Б — Изоляция из бумажных лент
О — Обмоточный
Т- Предназначен для использования в обмотке трансформаторов
(1-12) — Толщина изоляционной бумаги (1-12) мм (указывается через «-»